- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22302 | Casa adosada | Castellnou de Seana | 8 | 375 | 14 | 69.000€ | |
30007 | Solar Urbano | Bellpuig | 3 | 145.000€ | |||
30034 | Solar Urbano | Bellpuig | 5 | 166.000€ | |||
21276 | Piso | Bellpuig | 2 | 86 | 17 | 99.000€ | |
22254** | Casa adosada | Bellpuig | 4 | 367 | 41 | 275.000€ | |
22285 | Casa adosada | Preixana | 3 | 180 | 38 | 76.000€ | |
21274 | Casa adosada | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 27 | 220.000€ | |
22290 | Casa adosada | Tornabous | 6 | 654 | 43 | 86.000€ | |
25090 | Solar Urbano | Vilanova de Bellpuig | 7 | 60.000€ | |||
22295 | Casa adosada | Bellpuig | 3 | 160 | 13 | 130.000€ | |
22297 | Casa adosada | Tornabous | 3 | 344 | 24 | 109.500€ | |
22298 | Casa adosada | Bellpuig | 8 | 473 | 35 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43