- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12225 | Casa / Chalet | Bellpuig | 3 | 235 | 21 | 750€/mes | |
13003 | Local comercial | Mollerusa | 120 | 10 | 450€/mes | ||
23116-DP1 | Local comercial | Bellpuig | 635 | 15 | 850€/mes | ||
13053 | Local comercial | Bellpuig | 150 | 10 | 500€/mes | ||
13057 | Local comercial | Mollerussa | 227 | 8 | 700€/mes | ||
23014-DP1 | Local comercial | Bellpuig | 100 | 6 | 290€/mes | ||
61003 | Garaje / Parking | Bellpuig | 16 | 1 | 45€/mes | ||
16010 | Garaje / Parking | Bellpuig | 12 | 3 | 40€/mes | ||
26007-DP1 | Garaje / Parking | Bellpuig | 14 | 5 | 40€/mes | ||
16008 | Garaje / Parking | Bellpuig | 19 | 5 | 45€/mes | ||
16016 | Garaje / Parking | Bellpuig | 12 | 5 | 40€/mes | ||
13019 | Local comercial | Bellpuig | 270 | 8 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 14